FRIALOC ACW

Supapa de închidere PE fără pierderi de debit (închidere în sens invers acelor de ceasornic)

Reveniți
Referință d d2 B H H1 L t sw1 Comută
deschidere/închidere
Greutate, kg BX PU
616991 90 80 225 450 335 720 158 19 9 13,900 1 8
616992 110 80 225 450 335 720 164 19 9 14,200 1 8
616993 125 80 225 450 335 720 174 19 9 14,500 1 8
616994 160 80 330 608 450 1010 196 19 14 37,900 1 2
616995 180 80 330 608 450 1030 210 19 14 39,000 1 2
616996 200 80 330 608 450 1030 120 19 14 40,500 1 2
616997 225 80 330 608 450 1030 124 19 14 40,500 1 2

Accesorii