ASA VL KG 160

Șa de tranziție pentru încărcare cu vid

Reveniți
Referință DN d1 d2 B1 H1 H2 t Greutate, kg BX PU
682624 150 225 160 270 165 94 76 1,192 8 64
682625 150 280 160 270 143 72 76 1,106 10 80
682626 150 315 160 270 139 68 76 1,106 10 80
682627 150 355 160 270 129 58 76 1,106 10 80
682628 150 450 160 270 117 46 76 1,136 10 80
682629 150 500/560/630 160 270 117 46 76 1,136 10 80

Accesorii