SA VL

Șa cu robinet de încărcare cu vid, SDR 11

Reveniți

Șa cu robinet de încărcare cu vid, SDR 11

Referință d1 d2 B1 h L t Găurire
Ø da
Greutate, kg BX PU
616469 400 225 483 403 263 210 172 14,700 1 4
616779 400 250 483 417 261 210 187 15,200 1 4
616780 450 225 530 421 267 210 172 17,500 1 4
616781 450 250 530 426 272 210 187 18,000 1 4
616391 500 225 521 388 265 210 172 14,500 1 4
616782 500 250 521 380 263 210 187 15,500 1 4
616783 500 280 521 388 265 210 225 15,600 1 4
616784 500 315 573 446 268 210 254 21,600 1 4
616392 560 225 577 402 263 210 172 15,700 1 4
616785 560 250 577 398 263 210 187 17,000 1 4
616786 560 280 577 404 265 210 225 17,000 1 4
616787 560 315 564 402 268 210 254 19,800 1 4
616788 560 355 618 451 260 210 286 26,000 1 4
616789 560 400 618 451 260 210 322 27,200 1 4
616393 630 225 634 422 265 210 172 17,000 1 4
616790 630 250 634 419 267 210 187 17,500 1 4
616791 630 280 634 420 263 210 225 18,000 1 4
616792 630 315 621 417 265 210 254 20,900 1 4
616793 630 355 616 422 269 220 286 23,800 1 4
616794 630 400 616 419 267 220 322 25,000 1 4
616394 710 225 712 447 270 210 172 20,500 1 4
616795 710 250 712 437 265 210 187 22,100 1 4
616796 710 280 712 445 268 210 225 21,500 1 4
616797 710 315 694 439 268 210 254 23,800 1 4
616798 710 355 694 457 285 220 286 28,500 1 4
616762 710 400 694 447 275 220 322 29,500 1 4
616395 800 225 643 381 270 210 172 17,300 1 4
616799 800 250 643 384 275 210 187 18,600 1 4
616800 800 280 643 382 268 210 225 18,600 1 4
616801 800 315 629 377 268 210 254 20,500 1 4
616802 800 355 772 483 290 220 286 31,200 1 4
616803 800 400 772 468 275 220 322 31,600 1 4
616396 900 225 714 396 268 210 172 19,000 1 4
616804 900 250 714 402 278 210 187 20,700 1 4
616805 900 280 714 396 268 210 225 20,300 1 4
616806 900 315 700 393 269 210 254 23,000 1 4
616807 900 355 700 429 305 220 286 27,300 1 4
616808 900 400 700 399 275 220 322 28,000 1 4
616397 1000 225 653 396 270 210 172 18,000 1 4
616809 1000 250 653 366 280 210 187 19,300 1 4
616810 1000 280 653 361 270 210 225 19,000 1 4
616811 1000 315 642 358 270 210 254 21,000 1 4
616812 1000 355 774 444 305 220 286 30,800 1 4
616813 1000 400 774 417 278 220 322 31,300 1 4
616384 1200 225 655 346 270 210 172 17,500 1 4
616814 1200 250 655 354 284 210 187 19,200 1 4
616815 1200 280 655 345 270 210 225 18,600 1 4
616816 1200 315 645 343 270 210 254 20,800 1 4
616817 1200 355 759 413 305 220 286 29,600 1 4
616818 1200 400 759 385 278 220 322 30,300 1 4

Șa cu robinet de încărcare cu vid, SDR 11

Referință d1 d2 B1 h L t Găurire
Ø da
Greutate, kg BX PU
616378 1000 160 654 390 300 249 123 17,350 1 4
616383 1200 160 655 375 300 250 123 17,200 1 4

Accesorii