SA UNI

Șa cu mufă de evacuare Universal SDR 11

Reveniți Fișă de date
Referință d1 d2 B1 t Găurire
Ø da
Greutate, kg BX PU
616553 250-280 90 260 79 65 1,420 5 40
616554 250-280 110 260 82 84 1,590 5 40
616555 250-280 125 260 87 95 1,760 5 40
616556 250-280 160 260 98 123 2,210 5 40
616557 315-400 90 280 79 65 1,430 5 40
616558 315-400 110 280 82 84 1,600 5 40
616559 315-400 125 280 87 95 1,750 5 40
616560 315-400 160 280 98 123 2,220 5 40
616561 450-900 90 307 79 65 1,390 5 40
616562 450-900 110 307 82 84 1,550 5 40
616563 450-900 125 307 87 95 1,710 5 40
616564 450-900 160 307 98 123 2,160 5 40
617224 315-355 225 363 164 172 2,210 5 40
617225 315-355 250 363 164 187 2,210 5 40
617226 400-450 225 403 164 172 2,210 5 40
617227 400-450 250 403 164 187 2,210 5 40
617228 500-560 225 429 164 172 2,210 5 40
617229 500-560 250 429 164 187 2,210 5 40
617230 710-900 225 444 164 172 2,210 5 40
617231 710-900 250 444 164 187 2,210 5 40
617232 1000-1200 225 450 164 172 2,210 5 40
617233 1000-1200 250 450 164 187 2,210 5 40

Accesorii