DAP

T-uri orizontale, SDR 11

Reveniți
Referință d1 d2 d3 L t1 t2 Găurire
Ø da
Greutate, kg BX PU
616042 63 32 40 125 50 84 21 0,630 16 288
615581 110 32 50 158 58 115 30 1,280 12 96
615606 110 50 50 158 58 115 30 1,380 12 96
615711 125 32 50 158 58 115 30 1,310 12 96
615712 125 50 50 158 58 115 30 1,360 12 96
615713 160 32 50 170 70 115 30 1,540 8 64
615714 160 50 50 170 70 115 30 1,560 8 64
615715 180 32 50 170 70 115 30 1,540 6 48
615716 180 50 50 170 70 115 30 1,560 6 48
615717 225 32 50 170 72 115 30 1,570 6 48
615718 225 50 50 170 72 115 30 1,590 6 48

Accesorii