KHP

Supapă cu bilă pentru gaz

Reveniți
Referință d d1 H h h1 L t sw1 sw2 Greutate, kg BX PU
612490 32 24 138 40 82 310 96 50 x 50 20 0,650 1 170
612497 40 24 138 40 78 310 96 50 x 50 20 0,700 1 170
612492 50 24 138 40 73 310 96 50 x 50 20 0,750 1 170
612494 63 43 195 67 96,5 410 128 50 x 50 25 2,380 1 50
612495 90 67 241 87 109 553 154 50 x 50 25 4,700 1 24
612493 110 67 241 87 99 553 154 50 x 50 25 5,100 1 24
612496 125 67 241 87 91,5 553 154 50 x 50 25 5,400 1 24
612483 160 98 332 130 122 539 202 50 x 50 25 12,000 1 8
615309 180 98 332 130 112 539 202 50 x 50 25 13,100 1 8
612480 200 98 332 130 102 539 202 50 x 50 25 14,120 1 8
616186 225 98 332 130 89,5 539 202 50 x 50 25 15,000 1 8

Accesorii