KHP

Supapă cu bilă pentru gaz

Reveniți
Referință d d1 H h h1 L t sw1 sw2 Greutate, kg BX PU
612490 32 24 138 40 82 310 96 50 x 50 20 0,540 1 170
612497 40 24 138 40 78 310 96 50 x 50 20 0,580 1 170
612492 50 24 138 40 73 310 96 50 x 50 20 0,680 1 170
612494 63 43 195 67 96,5 410 128 50 x 50 25 2,300 1 50
612495 90 67 241 87 109 553 154 50 x 50 25 4,200 1 24
612493 110 67 241 87 99 553 154 50 x 50 25 4,500 1 24
612496 125 67 241 87 91,5 553 154 50 x 50 25 5,200 1 24
612483 160 98 332 130 122 539 202 50 x 50 25 12,000 1 8
615309 180 98 332 130 112 539 202 50 x 50 25 12,500 1 8
612480 200 98 332 130 102 539 202 50 x 50 25 13,500 1 8
616186 225 98 332 130 89,5 539 202 50 x 50 25 14,500 1 8

Accesorii