KH

Supapă cu bilă pentru gaz fără pierderi de debit

Reveniți
Referință d d1 H h h1 L t sw1 sw2 Greutate, kg BX PU
616470 20 24 138 40 88 310 98 50 x 50 20 0,650 1 100
616471 25 24 138 40 85,5 310 98 50 x 50 20 0,650 1 170
616176 32 34 156 48 92 324 108 50 x 50 20 0,650 1 100
616177 40 34 156 48 88 324 108 50 x 50 20 0,700 1 100
616178 50 51 204 70 109 405 129 50 x 50 25 2,220 1 50
616179 63 51 206 70 104,5 410 134 50 x 50 25 2,380 1 50
616180 90 98 293 118 130 577 173 50 x 50 25 7,100 1 18
616181 110 98 293 118 120 577 173 50 x 50 25 7,000 1 18
616182 125 98 293 118 112,5 577 173 50 x 50 25 5,400 1 18

Accesorii