GAB

Coș de purjare pentru conductele de aerisire de gaz

Reveniți
Referință R d1 RD în m Greutate, kg BX
2006380 1" 63 0,7 - 1,0 4,440 1
2006383 2" 63 0,7 - 1,0 6,710 1
2009080 1" 90 0,7 - 1,0 5,240 1
2009083 2" 90 0,7 - 1,0 7,400 1
2011080 1" 110 0,7 - 1,0 4,740 1
2011083 2" 110 0,7 - 1,0 6,800 1
2012580 1" 125 0,7 - 1,0 5,700 1
2012583 2" 125 0,7 - 1,0 7,850 1
2016080 1" 160 0,7 - 1,0 6,200 1
2016083 2" 160 0,7 - 1,0 8,330 1
2018080 1" 180 0,7 - 1,0 6,200 1
2018083 2" 180 0,7 - 1,0 8,340 1
2020080 1" 200 0,7 - 1,0 6,300 1
2022580 1" 225 0,7 - 1,0 6,300 1
2022583 2" 225 0,7 - 1,0 8,440 1

Accesorii